GRUPO DE RESISTÊNCIA ASA BRANCA
I ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS GAYS E OUTROS HSH
Prevenção, Solidariedade e Ativismo em HIV/Aids
RELAÇÃO DOS JOVENS SELECIONADOS
Nº | Participantes selecionados | Cidade/Estado | Tipo de bolsa | Instituição |
1 | Washington de Souza Galvão | Recife/PE | Integral | Quebra Cabeça |
2 | Geyson Cavalcante Soares de Lima | Olinda/PE | Meia Bolsa | UJS |
3 | Denílson Carlos da Silva | Lagoa dos Gatos/PE | Integral | Grupo Gay Asas |
4 | Cleiton Julio Ferreira | Cabo de Santo Agostinho PE/ | Integral | Moca PE |
5 | Diego Souza Santos | S.Sebastião do Passe/BA | Integral | ADAMOR |
6 | Fábio de Jesus Ribeiro | Feira de Santana/BA | Integral | Grupo Liberdade |
7 | Vinicius Alves da Silva | Salvador/BA | Integral | Ass.Beco Cores |
8 | Oséias Cerqueira dos Santos | Salvador/BA | Integral | Rede Nacional JVHIV |
9 | Rausângeles de Sousa Mesquita | Imperatriz/MA | Integral | Gapdst |
10 | Jameson Ramon Ferreira Silva | São Luis/MA | Integral | Inajuv |
11 | Alan Maxwell Ferreira da Silva Rocha | Mossoró/RN | Integral | Sociedade Terra Viva |
12 | Leonardo Bernardes da Silva | São Jose de Mipibu/RN | Integral | Sociedade Terra Viva |
13 | Rodrigo Nascimento Lobo | Penedo/AL | Integral | Associação LGBT de Penedo |
14 | Dino José de Oliviera Alves | Maceió/AL | Integral | Grupo Gay Filhos do Axé |
15 | David Fernandes de Oliveira | Parnaíba/PI | Integral | Grupo Guará |
16 | Wellington de A.Alves | Parnaíba/PI | Integral | Grupo Guará |
17 | Diego Conrado Lisboa | Teresina/PI | Meia Bolsa | Coletivo Gay de Mirindiba |
18 | Rondinele dos Santos | Teresina/PI | Integral | Ass.Sant. Aruanda |
19 | Wallison A.Rodrigues | Teresina/PI | Meia Bolsa | Rede Est.Cul.Afro |
20 | Guilherme Carneiro Montes | João Pessoa/PB | Meia Bolsa | MEL |
21 | José Adriano de Souza | Cacoal/RO | Integral | GAYRO |
22 | Sales Conceição de Melo Nogueira | Porto Velho/RO | Integral | ONG TUCUXI |
23 | Gleyson Silva de Oliviera | Belém/PA | Meia Bolsa | Grupo Homossexual |
24 | Hugo Xavier Soares | Marituba/PA | Meia bolsa | Rede de Nacional de Jovens |
25 | Rodrigo Costa de Souza | Altamira/PA | Integral | Grupo Tribus |
26 | Nelson Roger de Lima Nascimento | Belém/PA | Integral | Coord DST/Aids |
27 | Frederico Raniere Moreira Salgado | Gurupi/TO | Integral | GIAMA |
28 | Rayner Frank Rodrigues | Manaus/AM | Meia Bolsa | AGN |
29 | Jefferson Moraes Trindade | Manaus/AM | Integral | Fórum LGBT |
30 | Igor Francisco | Curitiba/PR | Meia Bolsa | Grupo Dignidade |
31 | Alberto Alexandre Schmitz II | Curitiba/PR | Meia Bolsa | Grupo Dignidade |
32 | Robson da Silva Brittes | Sapucaia do Sul/RS | Integral | SOMOS |
33 | Diego Leismam de Quadros | Porto Alegre/RS | Integral | SOMOS |
34 | Willian dos Santos | Porto Alegre/RS | Integral | SOMOS |
35 | Claudia Penalvo | Porto Alegre/RS | Integral | SOMOS |
36 | Claudia Barreto de Quadro | Porto Alegre/RS | Integral | SOMOS |
37 | Everlei Rangel Martins | Cruz Alta/RS | Integral | Grupo Diversidade Cruz Alta |
38 | Josué Leal Dias Junior | Joinville/SC | integral | Associação Arco-Iris |
39 | Pedro Luis Lopes | Rio de Janeiro/RJ | Integral | GAI |
40 | Vinicius Costa | Rio de Janeiro/RJ | Integral | GAI |
41 | Wallace Lino | Rio de Janeiro/RJ | Integral | ABIA |
42 | Carlos Cunha | Rio de Janeiro/RJ | Integral | ABIA |
43 | Cleverson Santos | Rio de Janeiro/RJ | Integral | ABIA |
44 | Wagner Almeida | Rio de Janeiro/RJ | Integral | ABIA |
45 | Marcio Caetano | Rio de Janeiro/RJ | Integral | GAI |
46 | David Fiorentina | Rio de Janeiro/RJ | Integral | GAI |
47 | Ricardo Monar | Rio de Janeiro/RJ | Integral | ABIA |
48 | Leotino Silva Filho | Rio de Janeiro/RJ | Integral | ABIA |
49 | Rodolpho Alves Campbell Siqueira | Cabo Frio/RJ | Integral | Grupo Iguais de Conscientização |
50 | Felipe da Silva Sanches | Nova Iguaçu/RJ | Integral | |
51 | Adalberto Lucio de Oliveira | São Gabriel da Palha/ES | Meia Bolsa | Ass.Gabrielense de apoio à homossexualidade |
52 | Rodrigo Pierre de Freitas | Taboão da Serra/SP | Meia bolsa | Assoc.da parada GLBT- |
53 | Ricardo Ferreira da Silva | São Paulo/SP | Integral | CORSA |
54 | Arthur Medeiros Paschoa | Ilha Solteira/SP | Integral | SEIVA |
55 | Alessandro Melchior Rodrigues | São José do Rio Preto/SP | Integral | Fórum Paulista LGBT |
56 | Jhonatan Eduardo pinheiro | Campinas/SP | Integral | Grupo E jovens |
57 | Chisthian Alberto C. Sabaté | Osasco/SP | Meia bolsa | Assoc.da parada GLBT- |
58 | Gustavo Henrique Texeira | Nova Lima/MG | Meia Bolsa | CELLOSC_MG |
59 | Sander Simaglio Maciel | Alfenas/MG | Integral | Câmara municipal de Alfenas |
60 | Samir Caetano Amim Jorge | Belo Horizonte/MG | Integral | RNP JOVENS |
61 | André Pereira Novais | Alfenas/MG | Integral | Movimento Gay de Alfenas |
61 | Bruno Camilo Rodrigues | Goiânia/GO | Integral | Grupo Eles por Eles |
63 | Julio César Avila Dias | Goiânia/GO | Integral | |
64 | Michael Plantini Gome Fernandes | Samambaia/DF | Meia Bolsa | Grupo LGBT de Brasília |
65 | Marcos Paulo Cipriano da Silva | Sobradinho II/DF | Integral | GDN-Brasília |
66 | Rodrigues de Amorim Souza | Rondonópolis/MT | Meia Bolsa | POLICOM |
67 | Bruno Ricardo | Cuiabá/MT | Integral | Gradelos Tereza de Benguela |
68 | Leonardo Henrique dos Santos Figueiredo | Cuiabá/MT | Meia Bolsa | Gradelos Tereza de Benguela |
69 | Frank Rossatte da Cunha Barbosa | Campo Grande/MS | Integral | MESCLA |
70 | Adriano dos Santos Padilha | Campo Grande/MS | Integral | Grupo Iguais |
Parabéns ao militante Josué Leal Dias Junior, da Associação Arco-Iris de Joinville/SC, que conseguiu o valor integral da bolsa para representar o Estado de Santa Catarina no I ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS GAYS E OUTROS HSH Prevenção, Solidariedade e Ativismo em HIV/Aids.